課程名稱 | 課程時數 | 開課時間 | 課程費用 | 課程連結 |
---|---|---|---|---|
健康醫療大數據分析入門班 | 24 | 課程官網 | $26,000起 | ntc.im/cham |
Hadoop入門班 | 21 | 華岡GGC | $12,000起 | 報名連結 |
Spark資料處理與開發實務班 | 24 | 華岡GGC | $20,400起 | 報名連結 |
資料工程實務應用精鍊班 | 24 | 華岡GGC | $14,400起 | 報名連結 |
AI/Big Data技能養成班 | 680 | 華岡GGC | $115,000起 | ntc.im/pn |
網路爬蟲與資料處理入門班(台中班) 報名 | 24 | 『預招』 | $5,600起 | ntc.im/py |
大數據分析師就業實務班 | 480 | 華岡GGC | $85,000起 | ntc.im/pa |
人工智慧應用工程師實務班 | 480 | 華岡GGC | $85,000起 | ntc.im/pb |
資料收集自動化(免寫程式使用雲端工具抓資料) | 6 | 『預招』 | $2,400起 | 報名連結 |
Python數據挖掘與分析實戰 * 需有 Python 程式語言基礎 | 18 | 華岡GGC | $18,000起 | 報名連結 |
Python數據視覺化實戰 * 需有 Python 程式語言基礎 | 9 | 華岡GGC | $9,000起 | 報名連結 |
Python機器學習實戰班 * 需有 Python 程式語言基礎 | 9 | 華岡GGC | $9,000起 | 報名連結 |
Python 滲透測試者開發入門班 * 需有 Python 應用開發經驗
| 24 | 『預招』 | $18,000起 | 報名連結 |
白帽駭客入門班(學習駭客手法強化資訊安全知識與經驗) | 12 | 華岡GGC | $13,500起 | 報名連結 |
UIUX 產品設計的第一堂課 | 24 | 華岡GGC | $8,000起 | 報名連結 |
Elasticsearch日誌分析實戰班 | 12 | 華岡GGC | $8,000起 | 報名連結 |
物件導向分析設計的第一堂課 | 24 | 華岡GGC | $14,400起 | 報名連結 |
前端設計入門實作班 | 30 | 華岡GGC | $12,000起 | 報名連結 |
Linux基礎與Hadoop入門班 | 42 | 華岡GGC | $9,000起 | 報名連結 |
區塊鏈入門實務班 | 12 | 華岡GGC | $7,680起 | 報名連結 |
簡報美學班 | 6 | 華岡GGC | $1,125起 | 報名連結 |